संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरराष्ट्रीय दिवस, वर्ष और दशक | United Nations International Day, Year and Decade in Hindi
इस लेख में आप संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरराष्ट्रीय दिवस (International Day), वर्ष (Year) और दशक (Decade) की जानकारी प्राप्त कर सकते है। प्रातियोगी परीक्षाओं में अक्सर इनमें से प्रश्न पूछे जाते है। अगर आप UPSC, SSC, PSC, Railway, VYAPAM, NET इत्यादि की तैयारी कर रहे है तो हमसे जुड़े रहे। इस लेख को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें।
संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरराष्ट्रीय दिवस | United Nations International Day
 |
संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरराष्ट्रीय दिवस, वर्ष और दशक | United Nations International Day, Year and Decade in Hindi |
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस | 8 मार्च |
विश्व जल दिवस | 22 मार्च |
विश्व मौसम दिवस | 23 मार्च |
विश्व यक्ष्मा (T.B.) दिवस | 24 मार्च |
विश्व स्वास्थ्य दिवस | 7 अप्रैल |
विश्व सूर्य दिवस एवं विश्व प्रेस मुक्ति दिवस | 3 मई |
विश्व संचार दिवस | 17 मई |
विश्व सांस्कृतिक विकास दिवस | 21 मई |
अंतरराष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस | 31 मई |
विश्व पर्यावरण दिवस | 5 जून |
विश्व योग दिवस | 21 जून |
विश्व जनसंख्या दिवस | 11 जुलाई |
अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस | 12 अगस्त |
अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस | 8 सितंबर |
अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस | 21 सितंबर |
अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस | 5 अक्टूबर |
विश्व डाक दिवस | 9 अक्टूबर |
विश्व खाद्य दिवस | 16 अक्टूबर |
अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस | 17 अक्टूबर |
संयुक्त राष्ट्र दिवस | 24 अक्टूबर |
सार्वभौमिक बाल दिवस | 20 नवंबर |
विश्व एड्स दिवस | 1 दिसंबर |
अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस | 3 दिसंबर |
अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस | 10 दिसंबर |
अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस | 18 दिसंबर |
संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरराष्ट्रीय वर्ष | United Nations International Year
विश्व शरणार्थी वर्ष | 1959-60 |
अंतरराष्ट्रीय सहयोग वर्ष | 1965 |
अंतरराष्ट्रीय पर्यटन वर्ष | 1967 |
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष | 1968 |
अंतरराष्ट्रीय शिक्षा वर्ष | 1970 |
अंतरराष्ट्रीय पुस्तक वर्ष, अंतरराष्ट्रीय नस्लवाद एवं नस्ली भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष हेतु कार्यवाही वर्ष | 1971 |
कोपरनिकस वर्ष | 1973 |
विश्व जनसंख्या वर्ष | 1974 |
अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष | 1975 |
अंतरराष्ट्रीय रंगभेद के विरुद्ध वर्ष | 1978 |
अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष | 1979 |
अंतरराष्ट्रीय शिक्षा वर्ष | 1980 |
अंतरराष्ट्रीय विकलांग वर्ष | 1987 |
दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध दंड के लिए लामबंदी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष | 1982 |
अंतरराष्ट्रीय संचार वर्ष | 1983 |
अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष | 1985 |
अंतरराष्ट्रीय शांति वर्ष | 1986 |
अंतरराष्ट्रीय आवास वर्ष | 1987 |
एड्स विषयक संचार एवं सहयोग वर्ष | 1988 |
साक्षरता वर्ष, 'दक्षेस' का बालिका वर्ष | 1990 |
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष वर्ष | 1992 |
अंतरराष्ट्रीय देशज वर्ष | 1993 |
अंतरराष्ट्रीय परिवार वर्ष अंतरराष्ट्रीय खेल एवं ओलंपिक वर्ष | 1994 |
संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष | 1995 |
अंतरराष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन वर्ष | 1996 |
अंतरराष्ट्रीय महासागर वर्ष, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष | 1998 |
अंतरराष्ट्रीय वयोवृद्ध वर्ष एवं अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन की प्रथम शत वार्षिकी | 1999 |
अंतरराष्ट्रीय शांति की संस्कृति वर्ष एवं कृतज्ञता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष | 2000 |
अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष, विश्व सभ्यताओं में परस्पर संवाद का वर्ष, नस्लवाद, नस्ली भेदभाव जीनोफोबिया एवं सम्बद्ध असहिष्णुता के विरुद्ध लामबंदी वर्ष | 2001 |
अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष, अंतराष्ट्रीय संस्कृति विरासत वर्ष, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय पर्यटन वर्ष | 2002 |
अंतरराष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष | 2003 |
अंतरराष्ट्रीय धान वर्ष, अंतरराष्ट्रीय दासता एवं दासता उन्मूलन हेतु संघर्ष स्मृति वर्ष | 2004 |
अंतरराष्ट्रीय खेल एवं शारीरिक शिक्षा वर्ष, अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म-सात वर्ष, अंतरराष्ट्रीय भौतिकी वर्ष | 2005 |
अंतरराष्ट्रीय मरुस्थल एवं मरुस्थलीकरण वर्ष | 2006 |
अंतरराष्ट्रीय ध्रुवीय वर्ष | 2007 |
अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष | 2008 |
अंतरराष्ट्रीय खगोल वर्ष | 2009 |
अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष, अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता वर्ष | 2010 |
अंतरराष्ट्रीय रसायन वर्ष, अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष | 2011 |
अंतरराष्ट्रीय सतत ऊर्जा वर्ष | 2012 |
अंतरराष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष | 2013 |
अंतरराष्ट्रीय क्रिस्टल विज्ञान वर्ष, अंतरराष्ट्रीय फिलीस्तीनी लोगो का एकता वर्ष | 2014 |
अंतरराष्ट्रीय प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकी वर्ष | 2015 |
अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष | 2016 |
विकास के लिए सतत् पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष | 2017 |
संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरराष्ट्रीय दशक | United Nations International Decade
तृतीय निःशस्त्रीकरण दशक | 1990 से 1999 |
प्राकृतिक विपदाओं को घटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक | 1990 से 1999 |
उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक | 1991 से 2000 |
संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय कानून दशक | 1991 से 2000 |
संयुक्त राष्ट्र का चौथा विकास दशक | 1991 से 2000 |
अफ्रीका में यातायात और संचार का दूसरा दशक | 1991 से 2000 |
अफ्रीका में औद्योगिक विकास का दूसरा दशक | 1993 से 2002 |
विकलांग व्यक्तियों के लिए एशियाई एवं प्रशांत दशक | 1993 से 2002 |
नस्लवाद एवं नस्ली भेदभाव के विरुद्ध तीसरा दशक | 1993 से 2003 |
विश्व के स्वदेशी लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक | 1994 से 2003 |
मानवाधिकार शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक | 1995 से 2004 |
निर्धनता उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक | 1997 से 2006 |
उपनिवेशवाद के उन्मूलन के लिए द्वितीय अंतरराष्ट्रीय दशक | 2001 से 2010 |
विश्व के बच्चों के लिए शांति एवं अहिंसा की संस्कृति के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक | 2001 से 2010 |
विकासशील देशों मुख्यतः अफ्रीका में मलेरिया उन्मूलन का दशक | 2001 से 2010 |
संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक; सभी के लिए साक्षरता | 2003 से 2012 |
सतत् विकास हेतु शिक्षा का संयुक्त राष्ट्र दशक | 2005 से 2014 |
अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दशक-जल जीवन के लिए | 2005 से 2015 |
प्रभावित क्षेत्रों के सतत् विकास और प्राप्ति का अंतरराष्ट्रीय दशक | 2006 से 2016 |
गरीबी उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का दूसरा दशक | 2008 से 2017 |
मरुस्थल एवं मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संघर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक | 2010 से 2020 |
संयुक्त राष्ट्र जैव-विविधता दशक | 2011 से 2020 |
संयुक्त राष्ट्र का सभी के लिए सतत् ऊर्जा दशक | 2014 से 2024 |
अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक | 2015 से 2024 |
उम्मीद है आपको यह लेख पसंद आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।
Post a Comment