राजस्थान का परिचय सामान्य ज्ञान
नमस्कार दोस्तों, Exams Tips Hindi शिक्षात्मक वेबसाइट में आपका स्वागत है। इस आर्टिकल में राजस्थान राज्य के परिचय से संबंधित सामान्य ज्ञान दिया गया है। इस आर्टिकल में राजस्थान परिचय से संबंधित जानकारी का समावेश है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते है। यह लेख राजस्थान पुलिस, पटवारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, बिजली विभाग इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
 |
राजस्थान का परिचय सामान्य ज्ञान |
राजस्थान भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से
देश का सबसे बड़ा राज्य है तथा देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी, देश के क्षेत्रफल का 10.41% है तथा यहाँ राष्ट्रीय जनसंख्या की 5,66% जनसंख्या निवास करती है (जनगणना-2011 अंतिम आँकड़े)। यह पश्चिम में पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है।
वर्तमान राजस्थान प्रदेश का गठन देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 22 देशी रियासतों को मिलाकर किया गया था। इसमें अजमेर को सन् 1956 में सम्मिलित किया गया था। इससे पूर्व यह राजपूताना कहलाता था। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जार्ज थॉमस ने सन् 1800 में किया था। राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने सन् 1829 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Annuals and Antiquities of Rajasthan' में किया था।
भौगोलिक दृष्टि से राज्य को चार प्रमुख क्षेत्रों यथा- बंजर पहाड़ियों, चट्टानी तथा रेतीले मैदानों से आच्छादित पश्चिमी रेगिस्तान, दक्षिण-पश्चिम में गुजरात से प्रारंभ होकर उत्तर-पूर्व में दिल्ली तक अरावली पहाड़ियाँ, पूर्वी भूभाग : उपजाऊ नम भूमि तथा दक्षिण पूर्वी पठार में बाँटा जा सकता है। माही, चंबल और बनास राज्य की तीन प्रमुख नदियाँ हैं। राज्य में विविध जलवायु की स्थिति है, यह अर्द्ध शुष्क से शुष्क तक है। यह प्रशासनिक रूप से 7 संभाग तथा 33 जिलों में विभाजित है।
राजस्थान भारत के प्रमुख आकर्षक पर्यटक स्थलों में से एक है और विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में आने वाला हर पाँचवाँ विदेशी पर्यटक राजस्थान आता है। यहाँ देशी व विदेशी दोनों तरह के पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन आकर्षण के केंद्र हैं। राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण केंद्रों में शाही रेलगाड़ियाँ (पैलेस ऑन व्हील्स और राजस्थान रोयल ऑन व्हील्स), किले, महल और हवेलियों, मेले और त्यौहार, हस्तशिल्प, विरासत होटल, साहसिक पर्यटन, ग्रामीण व पर्यावरण पर्यटन, धार्मिक पर्यटन व मंदिरों की स्थापत्य कला, लोक व शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य आदि है, जो कि राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करते है।
राजस्थान: एक नजर में
नामकरणकर्ता | कर्नल जेम्स टॉड |
राजधानी (1727 ई. में सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित) भाषा | जयपुर |
भाषा | हिन्दी व राजस्थानी |
भौगोलिक स्थिति | 23° 30' एवं 30° 12' उत्तरी अक्षांश 69° 30' एवं 78° 17' पूर्वी देशान्तर के मध्य |
क्षेत्रफल | 3,42,239 वर्ग किलोमीटर (देश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.41%, भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य) |
सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला | दौसा (2950 वर्ग किलोमीटर) |
सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला | जैसलमेर (38401 वर्ग किलोमीटर) |
अन्तरराष्ट्रीय सीमा एवं अन्तरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले | 1070 किलोमीटर 4 जिले (बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर) |
कुल जनसंख्या (15वीं नगणना-2011 की अंतिम सूचना के अनुसार) | 6,85,48,437 (भारत की जनसंख्या का 5.66%, देश में 8वाँ स्थान) (तेलंगाना के गठन के बाद देश में 7वाँ स्थान) |
शहरी क्षेत्र की जनसंख्या | 1,70,48,085 (राज्य की जनसंख्या का 24.9%) |
ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या | 5,15,00,352 (राज्य की जनसंख्या का 75.1%) |
पुरुष | 3,55,50,997 |
महिला | 3,29,97,440 |
सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर वाला जिला | जैसलमेर (6,69,919) |
सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला | जयपुर (66,26,178) |
0-6 वर्ष तक आयु वर्ग की जनसंख्या | 1,06,49,504 (राज्य की जनसंख्या का 15.5%) |
बालक | 56,39,176 |
बालिका | 50,10,328 |
जनसंख्या में दशक वृद्धि दर (2001-2011) | 21.3 |
सबसे कम दशक वृद्धि वाला जिला | श्रीगंगानगर (10.0) |
सबसे अधिक दशक वृद्धि वाला जिला | बाड़मेर (32.5) |
जनसंख्या घनत्व | 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर |
सबसे कम घनत्व वाला जिला | जैसलमेर (17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर) |
सबसे अधिक घनत्व वाला जिला | जयपुर (595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर) |
स्त्री-पुरुष अनुपात | 928 स्त्रियाँ प्रति एक हजार पुरुष |
न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला | धौलपुर (846) |
सर्वाधिक स्त्री-पुरुष अनुपात वाला जिला | डूंगरपुर (994) |
0-6 वर्ष तक की आयु वर्ग की बालिकाओं एवं बालकों का अनुपात | 888 बालिका प्रति एक हजार बालक |
न्यूनतम अनुपात वाला जिला | झुंझुनूं (837 बालिका प्रति एक हजार बालक) |
सर्वाधिक अनुपात वाला जिला | बाँसवाड़ा (934 बालिका प्रति एक हजार बालक) |
जयपुर जिले का अनुपात | 861 बालिका प्रति एक हजार बालक |
प्रशासनिक ढाँचा
संभाग | 7 |
जिले | 33 |
उपखण्ड | 289 |
जिला परिषद | 33 |
विकास प्राधिकरण | 3 (जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर) |
पुलिस आयुक्तालय | 2 (जयपुर एवं जोधपुर) |
नगर निकाय | 184 (नगर निगम 7, नगर परिषद 34 एवं नगरपालिकाएँ 143) |
तहसील | 314 |
उप तहसील | 189 |
पटवार मण्डल | 10,832 |
शहर एवं कस्बे | 222 |
पंचायत समितियाँ | 295 |
ग्राम पंचायत | 9,894 |
राजस्व ग्राम | 4,593 |
विधानसभा सदस्य | 200 |
राज्यसभा सदस्य | 10 |
लोकसभा सदस्य | 25 |
जिला प्रमुख | 33 |
प्रधान | 295 |
वन विभाग
प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल | 32,744.49 वर्ग किलोमीटर (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.57%) |
आरक्षित वन | 12,439.26 वर्ग किलोमीटर |
रक्षित वन | 18,263.02 वर्ग किलोमीटर |
अवर्गीकृत वन | 2,042.20 वर्ग किलोमीटर |
सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला | करौली (वन क्षेत्र का 32.77%) |
न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला | चुरु (वन क्षेत्र का 00.43%) |
वृक्षावरण क्षेत्र | 7,860 वर्ग किलोमीटर |
वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र | 23,946 वर्ग किलोमीटर |
ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियाँ | 5,620 |
स्वयं सहायता समूह | 2,709 |
ईको डवलपमेंट कमेटियाँ | 270 |
राज्य पशु | ऊँट एवं चिंकारा |
राज्य पक्षी | गोडावण |
राज्य वृक्ष | खेजड़ा |
राज्य पुष्प | रोहिड़ा |
कुल प्रादेशिक मण्डल | 38 |
वन्य जीवन मण्डल | 16 |
पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग
राजकीय संग्रहालय | 20 |
कला दीर्घा | 2 |
संरक्षित स्मारक | 335 |
पुरास्थल | 43 |
पर्यटन विभाग
राज्य का खेल | बास्केटबॉल |
राज्य का नृत्य | घूमर |
राज्य का गीत | "केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश" |
राज्य की सबसे ऊँची पर्वत चोटी | गुरुशिखर (संतों का शिखर)-1722 मीटर (सिरोही) |
राज्य की थर्मापोली | हल्दीघाटी |
राज्य का कश्मीर/ पूर्व का वेनिस/झीलों की नगरी | उदयपुर |
गुलाबी नगर/पूर्व का पेरिस | जयपुर |
राजस्थान का गौरव | चित्तौड़गढ़ |
पहाड़ों की नगरी | डूंगरपुर |
राजस्थान का खजुराहो | किराडू |
सूर्य नगरी | जोधपुर |
वस्त्र नगरी | भीलवाड़ा |
आज की शिक्षा के दौर का नालन्दा (शिक्षा नगरी) | कोटा |
जलमहलों की नगरी | डीग (भरतपुर) |
राजस्थान का हृदय | अजमेर |
राजस्थान का प्रवेशद्वार | भरतपुर |
राजस्थान का सिंहद्वार | अलवर |
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
पूर्व से पश्चिम लम्बाई | 869 किमी |
उत्तर से दक्षिण लम्बाई | 826 किमी |
राज्य की स्थलीय सीमा अर्थात् पूरा घेरा | 5,920 किमी |
पूर्वी सीमा पर स्थित राज्य | उत्तर प्रदेश |
उत्तरी सीमा पर स्थित राज्य | पंजाब व हरियाणा |
दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्य | गुजरात |
दक्षिणी-पूर्वी सीमा पर स्थित राज्य | मध्य प्रदेश |
सर्वाधिक सीमा वाला पड़ोसी राज्य | मध्य प्रदेश |
न्यूनतम सीमा वाला पड़ोसी राज्य | पंजाब |
सर्वाधिक अन्तरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला | जैसलमेर |
न्यूनतम अन्तरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला | बीकानेर |
राज्य में पाकिस्तान की सीमा का प्रारम्भ स्थान | हिन्दूमलकोट(श्रीगंगानगर) |
राज्य में पाकिस्तान की सीमा समाप्ति स्थान | शाहगढ़ (बाड़मेर) |
राजस्थान का मरुस्थलीय भाग | 60% |
मरुस्थलीय भाग पर जनसंख्या | 40% |
सर्वप्रथम पंचायती राज्य लागू करने वाला जिला (देश में भी प्रथम) | नागौर |
सर्वोच्च पर्वत शिखर | गुरु शिखर (1,722 मी) |
सर्वाधिक गर्म जिला | बीकानेर |
सर्वाधिक आर्द्र जिला | झालावाड़ |
सर्वाधिक आर्द्र स्थान | माउण्ट आबू |
राज्य की सबसे लम्बी नदी | चंबल (966 किमी) |
सबसे बड़ी खारे पानी की झील | सांभर |
सबसे बड़ी मीठे पानी की झील | जयसमन्द |
सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला | अरावली (692 किमी) |
राज्य के कुल क्षेत्रफल का वन क्षेत्र (2011) | 9.57% |
राजस्थान उच्च न्यायालय | जोधपुर |
राजस्थान में उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ | जयपुर |
1974 व 1998 में परमाणु परीक्षण स्थल | पोखरण (जैसलमेर) |
राज्य का प्रमुख उद्योग | सूती वस्त्र उद्योग |
देश के सूती वस्त्र उत्पादन में राज्य का प्रतिशत | 5.5% |
हवाई अड्डे | जयपुर, जोधपुर , उदयपुर व कोटा |
राजस्थान द्वारा शत-प्रतिशत उत्पादन वाले खनिज | जास्पर व वोलस्टोनाइट |
सीसा, जस्ता, टंग्स्टन व ताँबा उत्पादन की दृष्टि से देश में स्थान | प्रथम |
कृषि उत्पादन की दृष्टि से देश में स्थान | सातवाँ |
राजस्व प्राप्ति में देश में स्थान | आठवाँ |
राजस्थान का खजुराहो | जगत (उदयपुर) |
राजस्थान का गौरव | चित्तौड़गढ़ |
राजस्थान दिवस | 30 मार्च |
राजस्थान स्थापना दिवस | 1 नवम्बर, 1956 |
राज्य पशु | चिंकारा |
राज्य पक्षी | गोडावण |
राज्य पुष्प | रोहिड़ा |
राज्य वृक्ष | खेजड़ी |
राज्य का नृत्य | घूमर |
राजकीय खेल | बास्केटबॉल |
उम्मीद है यह 'राजस्थान: एक परिचय' सामान्य ज्ञान लेख आपको पसंद आया होगा। इस आर्टिकल से आपको राजस्थान gk, राजस्थान GK इन हिंदी, Rajasthan General Knowledge in Hindi, Rajasthan Samanya Gyan, राजस्थान सामान्य ज्ञान हिंदी इत्यादि की जानकारी मिलेगी। यदि आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है।
Post a Comment